产品中心
程力威CLW5180ZBSD6摆臂式垃圾车主要技术参数 | |||
产品** | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5180ZBSD6 | 公告批次 | 323 |
外形尺寸(mm) | 7550,7520×2500×3300 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | 10385,10450 |
整备质量(kg) | 7420 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
**高时速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 23.9,24.4,23.7,23.8,23.8 | 环保 | 否 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 1、该车仅选用3950mm轴距。2、该车驾驶室准乘人数(人)/额定载质量(Kg)对应关系为:2/10450,3/10385。3、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护均采用焊接连接,后防护由专用装置替代,离地高度为(mm):480。4、ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车**系统(**)有限公司。5、安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。6、发动机型号与油耗值对应关系为(L/**km): DDi50E190-60/23.9,D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8。7、专用装置:摆臂机构,主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输。8、随底盘选装驾驶室。 |
程力威CLW5180ZBSD6摆臂式垃圾车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1876,1896,1920,1950 |
轴 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 后轮距(mm) | 1820,1860 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近离去角 | 17/24,17/18,17/13 | 前悬后悬 | 1430/2170,1400/2170 |
程力威CLW5180ZBSD6摆臂式垃圾车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 |
联系我们contact
手机:138-7288-9619 / 万经理
微信:138-7288-9619
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
Copyright © 2022 版权所有 http://www.cljtwx.com 湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园 备案号:鄂ICP备15005532号-188