产品中心
底盘配置:
采用东风天龙底盘,(颜色可选)东风465马力发动机,法士特9档变速箱,轴距2050+4400+1350,,1100钢丝胎,冷暖空调,方向助力,离合助力器,气刹制动。
上装配置:
罐体容积为33方,配天津通洁350流量高压泵, 直径22高压管100米,一个9公斤水雷,一个800直柄喷头,液压卷盘,吸污部分采用潍柴420马力副发动机带淄博258水循环泵,2根8米吸污管带阴阳端快接头,水罐和污罐互通,用100球阀开关,罐体顶部加护栏平台(加宽)和爬梯,尾部加装一个600mm快开,尾部视污管,一个150排污球阀带出口盘,右边2个100吸污球阀带出口盘,污水罐底部加装一个150球阀的偷排口,罐体内铺1.2米不锈钢底板,罐内做两道防浪板,清水箱作业两边各做一个65消防接头,罐子顶部做2个直径600的水泥罐口,罐内带爬梯,水罐底部加装一个50排水球阀,箭头灯,进料管直径120,直径220的弯头(加厚)接长,后保险杠加固,耐震压力表。
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | CL5311GQW6CC型清洗吸污车 | 产品号 | ARATG6W602U |
总质量(Kg) | 31000 | 罐体容积(m3) | 11.8 |
额定载质量(Kg) | 11305,11240 | 外形尺寸(mm) | 12000×2550×3850,3950 |
整备质量(Kg) | 19565 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 13/10 | 前悬/后悬(mm) | 1500/2700 |
轴数 | 4 | 轴距(mm) | 2050+4400+1350 |
轴荷(Kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | **车速(Km/h) | 89 |
其它 | ABS型号:3631010-C2000;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;选装描述:随底盘选装驾驶室。选装罐体前部安装水箱,选装顶部液压开启,选装罐体顶部护栏样式,选装侧面管道,选装后罐口液压开启样式,选装后部阀门,选装后部清洗管卷盘样式,后部箭头灯为选装件;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧/后防护材料均为Q235,焊接连接,后防护截面尺寸300mm×50mm,下边缘离地高460mm;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):清水罐有效容积11.8立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米;污水罐有效容积14.75立方米,介质:液态污物,密度:800千克/立方米。罐体外形尺寸为(直段长×直径)(mm):7100×2350,其中罐体前段为清水罐(直段长3100mm);后段为污水罐(直段长4000mm)。两罐**,且不能同时满载。清洗功能时用清水罐,吸污功能时用污水罐;罐体具有举升功能;专用功能及装置:该车主要用于下水道的清洗及吸污,主要专用装置为真空泵和罐体; |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1310A12 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11800,11905,11850×2500,2550×3100,3670,3780 | 轮胎数 | 12 |
接近角/离去角(°) | 13/18 | 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
钢板弹簧片数 | 9/9/10 | 前轮距(mm) | 2010/2010,2040/2040 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi11E465-60 DDi11E430-60 | 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 | 10800 10800 | 343 324 |
联系我们contact
手机:138-7288-9619 / 万经理
微信:138-7288-9619
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
Copyright © 2022 版权所有 http://www.cljtwx.com 湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园 备案号:鄂ICP备15005532号-188