产品中心
【整车技术参数】 | |||
产品** | 程力威牌 | 公告批次 | 348(扩展) |
产品名称 | 指挥车 | 产品型号 | CLW5150XZHZ6 |
总质量(Kg) | 15000 | 外形尺寸(mm) | 10630,10430×2550×3980 |
整备质量(Kg) | 14870,14805 | 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 |
接近角/离去角(°) | 19/10 | 前悬/后悬(mm) | 1430/3400 |
轴荷(Kg) | 5200/9800 | **车速(Km/h) | 101 |
备注 | 车厢顶部不可开启,该车型主要用于在处理突发事件中应急通信指挥;专用装置为:全自动静中通对星天线、显示器、云台摄像机、升降杆、卫星通信分系统、视频会商分系统、通信网络分系统等;侧防护为裙边结构,材质Q23**,离地高度:370mm;后防护材质Q23**,连接方式:焊接连接,后防护截面尺寸:(mm)95×120,离地高度:470mm;ABS系统**器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.该整车长/轴距对应关系为(mm):10630/5800,10430/5600.该车仅采用发动机型号:MC07.31-60.随底盘选装驾驶室. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ5187XXYN711GF1 | 底盘名称 | 厢式运输车底盘 |
**名称 | 豪沃牌 | 生产企业 | **重汽集团卡车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 5800,610 | ||
轮胎规格 | 275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/- | 前轮距(mm) | 1950,2035 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1848,1860 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP8.350E61 MC07.29-60 | 潍柴动力股份有限公司 **重型汽车集团有限公司 | 7800 6870 | 257 213 |
联系我们contact
手机:138-7288-9619 / 万经理
微信:138-7288-9619
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
Copyright © 2022 版权所有 http://www.cljtwx.com 湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园 备案号:鄂ICP备15005532号-188