产品中心
程力牌CL5180GQX6HL清洗车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力牌CL5180GQX6HL清洗车 | 外形尺寸: | 8360×2520×3800(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 19/8(°) |
额定质量: | 8770,8705(Kg) | 前悬后悬: | 1260/2600(mm) |
整备质量: | 9100(Kg) | **车速: | 105(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1185LJ9CDE |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1862,1933,1949(mm) |
轴距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后轮距: | 1806,1865(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,8/- |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/197 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/259 |
其它: | |||
1.该车主要用于光伏板清洗,专用装置有箱体,清洗泵,清洗刷等部件组成,仅采用4500mm轴距;2.侧,后防护材料为Q235,为焊接连接,后下部防护装置断面尺寸120mm×60mm,离地高430mm;3.ABS型号/生产厂家:J ABS/焦作博瑞克**技术有限公司.随底盘选装驾驶室.选装外观. |
联系我们contact
手机:138-7288-9619 / 万经理
微信:138-7288-9619
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
Copyright © 2022 版权所有 http://www.cljtwx.com 湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园 备案号:鄂ICP备15005532号-188