产品中心
程力牌CL5070GQXHL6型护栏清洗车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力牌CL5070GQXHL6型护栏清洗车 | 外形尺寸: | 5995x2160x2600(mm) |
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 27.7/13(°) |
额定质量: | 2730(Kg) | 前悬后悬: | 1055/1632(mm) |
整备质量: | 4500(Kg) | **车速: | 110(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519,1503,1613,1540(mm) |
轴距: | 2700,2950,3308,3600,3800(mm) | 后轮距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2640/ 4720 |
轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/129.2 |
CA4DB1-11E6 | **汽车集团有限公司 | 2207 | 81/110.16 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/142.8 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
CA4DB1-13E6 | **汽车集团有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/142.8 |
Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/131.92 |
YCY24120-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 88/119.68 |
Q25-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2493 | 112/152.32 |
专用功能说明: | |||
1、该车用于道路护栏清洗,主要专用装置为箱体、护栏清洗装置总成,清洗高度0.2m-1.5m,清洗速度4.9km/h。2、侧、后防护均采用Q23**。侧防护和后防护均焊接,后防截面尺寸为(mm):100×60,下边缘离地高305mm。仅选用3308mm轴距,对应尺寸总长/前悬/后悬为(mm)5995/1055/1632。4、随底盘选装驾驶室,前面罩,前保险杠,前组合灯具。5、ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。6、选装厢体结构,后部爬梯。7.选装车辆右侧安装清洗装置。 |
联系我们contact
手机:138-7288-9619 / 万经理
微信:138-7288-9619
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
Copyright © 2022 版权所有 http://www.cljtwx.com 湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园 备案号:鄂ICP备15005532号-188