产品中心
程力牌CL5080GQX6HL型护栏清洗车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力牌CL5080GQX6HL型护栏清洗车 | 外形尺寸: | 6070x2260x3200,2600(mm) |
底盘型号: | BJ1088VEJEA-FK | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 8275(Kg) | 接近/离去角: | 20/15(°) |
额定质量: | 3430(Kg) | 前悬后悬: | 1130/1580(mm) |
整备质量: | 4650(Kg) | **车速: | 105(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1088VEJEA-FK | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1705,1730(mm) |
轴距: | 3360,3800,4200(mm) | 后轮距: | 1615,1630,1715,1800(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/8+6,3/4+3,3/8+6 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 3000/5275 |
轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 115/156.4 |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 115/156.4 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149.6 |
专用功能说明: | |||
1.仅用3360mm轴距,2.该车用于对道路护栏等进行清洗作业,主要专用装置为清洗装置(水箱,滚刷).3.防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面采用螺栓连接,后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×60,后部防护离地高度(mm):400.4. ABS系统**器型号/生产企业:ABS-E/威伯科汽车**系统(**)有限公司,ABS-VI·E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司. |
联系我们contact
手机:138-7288-9619 / 万经理
微信:138-7288-9619
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
Copyright © 2022 版权所有 http://www.cljtwx.com 湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园 备案号:鄂ICP备15005532号-188