产品中心
程力牌CL5180GQXE6型护栏清洗车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力牌CL5180GQXE6型护栏清洗车 | 外形尺寸: | 9500,8300,8480x2400,2500x3200,3300(mm) |
底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 19/11(°) |
额定质量: | 9310,9375(Kg) | 前悬后悬: | 1260/2540(mm) |
整备质量: | 8495(Kg) | **车速: | 105(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1862,1933,1949(mm) |
轴距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后轮距: | 1806,1865(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,8/- |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/197.2 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/220.32 |
专用功能说明: | |||
1、该车主要用途为城市街道护栏清洗工作,专用装置为储液罐,清扫装置。2、整车长/前悬/轴距/后悬/前伸(mm)对应关系为:9500/1260/4500/2540/前伸1200,8300/1260/4500/2540/无前伸, 8480/1260/4500/2540/前伸180mm。3、罐体总容量:9.77立方米;有效容积:9.31立方米;介质:水,密度:1000千克/立方米, 罐体尺寸为(长×宽×高)(mm):4800×2200×1200;4、侧、后防护材料为Q235,连接方式为焊接连接固定,后防护装置断面尺寸(宽×高)50×150(mm),后防护离地高度:480mm;5、ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克**技术有限公司,J ABS;襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。6、整备质量8495kg,对应的载质量9375kg(2人)9310kg(3人)。选装不同样式的清洗装置。选装底盘附件储气筒尿素罐等安装位置。 |
联系我们contact
手机:138-7288-9619 / 万经理
微信:138-7288-9619
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
Copyright © 2022 版权所有 http://www.cljtwx.com 湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园 备案号:鄂ICP备15005532号-188