产品中心
程力牌CL5080TYH6YC型绿化综合养护车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力牌CL5080TYH6YC型绿化综合养护车 | 外形尺寸: | 5980,6180,6480,7100x2160x3190(mm) |
底盘型号: | JX1083TG26 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 8200(Kg) | 接近/离去角: | 13/15(°) |
额定质量: | 1025,1625,2125(Kg) | 前悬后悬: | 1125/1495(mm) |
整备质量: | 6980,6380,5880(Kg) | **车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1083TG26 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1580(mm) |
轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1530(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/7+7,8/8+8,8/3+2,8/4+2,8/5+4,4/8+8,4/3+2,4/4+2,4/5+4,8/6+5,8/5+5,8/8+3,8/4+4,8/4+5,8/5+4,8/4+3,8/3+ |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2930/5270 |
轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
JX4D306H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 112/152.32 |
专用功能说明: | |||
1、该车采用底盘3360mm轴距,专门用于绿化养护,修剪绿化作物并收集作业;该车选装前自动水炮时的整车长为6480mm,对应前伸500mm,清洗作业时车前安装清洗装置,整车长为:7100mm,对应前伸为1120mm,不进行清洗作业时,车前仅装固定架,整车长为:6180mm,对应的前伸为200mm;当车前无任何装置时,整车长为:5980mm,对应的前伸为0mm;2、侧、后防护的材料均为Q235,侧防护连接方式为螺栓连接加焊接,后防护连接方式为螺栓连接;后防护的断面尺寸为140×50mm,离地高度为420mm;ABS系统型号: VIE ABS-II,ABS系统生产厂家: 浙江万安科技股份有限公司.随底盘选装驾驶室前脸外观;整备质量与额定载质量(kg)的对应关系为:6980/1025,6380/1625,5880/2125。选装底盘附件储气筒尿素罐安装位置。 |
联系我们contact
手机:138-7288-9619 / 万经理
微信:138-7288-9619
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
Copyright © 2022 版权所有 http://www.cljtwx.com 湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园 备案号:鄂ICP备15005532号-188