产品中心
程力牌CL5160GQX6AHL清洗车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力牌CL5160GQX6AHL清洗车 | 外形尺寸: | 8350×2550×3600(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 16490(Kg) | 接近/离去角: | 35/11(°) |
额定质量: | 7095,7160(Kg) | 前悬后悬: | 1475/2125,1440/2160(mm) |
整备质量: | 9200(Kg) | **车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | DFV2163GP6DJ1 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 1876,1900(mm) |
轴距: | 3500+1250(mm) | 后轮距: | 1880/1880(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/12 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 5490/11000(二轴组) |
轮胎规格: | 315/80R22.5 20PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209 |
其它: | |||
该车主要用于光伏板和太阳能板的清洗,主要装置清洗臂、喷水架和高压水泵等; 介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):3100×2300×1200,罐体总容量为7.44立方米,有效容积为7.09立方米; 侧、后防护均采用Q235,焊接连接,后防护截面尺寸(mm):150×50,下边缘离地高440mm; ABS,型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。 |
联系我们contact
手机:138-7288-9619 / 万经理
微信:138-7288-9619
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
Copyright © 2022 版权所有 http://www.cljtwx.com 湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园 备案号:鄂ICP备15005532号-188