产品中心
程力牌CL5187TXQ6HL型墙面清洗车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力牌CL5187TXQ6HL型墙面清洗车 | 外形尺寸: | 9000x2520x3980(mm) |
底盘型号: | ZZ1187K501GF1 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 19/9(°) |
额定质量: | 7070,7005(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2570(mm) |
整备质量: | 10800(Kg) | **车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1187K501GF1 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1950,2035,1910,1930,2060(mm) |
轴距: | 3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600(mm) | 后轮距: | 1848,1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC07.25-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188/255.68 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/220.32 |
MC07.27-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/274.72 |
MC07.29-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/289.68 |
MC05H.25-60 | **重型汽车集团有限公司 | 4910 | 180/244.8 |
MC05H.23-60 | **重型汽车集团有限公司 | 4910 | 166/225.76 |
MC05H.20-60 | **重型汽车集团有限公司 | 4910 | 147/199.92 |
WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180/244.8 |
MC07H.29-60 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213/289.68 |
WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/270.64 |
WP7H220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 162/220.32 |
WP7H245E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 180/244.8 |
WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199/270.64 |
WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221/300.56 |
WP4.6NQ200E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 147/199.92 |
WP4.6NQ220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/220.32 |
MC07.25-61 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 190/258.4 |
MC07.27-61 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/274.72 |
MC07.29-61 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/289.68 |
专用功能说明: | |||
1、该车主要用于隧道壁面、隔音墙面等立面的机械化清洗保洁作业;主要专用装置由水罐、臂架总成以及滚刷清洗设备组成,仅用5000mm轴距;2、侧防护装置材料为铝合金,螺栓连接;后防护为Q235,焊接连接,后防护截面尺寸(高×宽)(mm):120×60,下边缘离地高:430mm。3、随底盘选装驾驶室,安装限速装置,限速89km/h,ABS系统**器生产企业/型号为:威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。仅用的发动机型号为:MC07.25-60,MC07.27-60,MC07.29-60,MC07H.29-60,WP4.6NQ220E61,WP4.6NQ200E62,WP4.6NQ220E62,WP7H220E62,WP7H245E62,WP7H270E62,WP7H300E62。 |
联系我们contact
手机:138-7288-9619 / 万经理
微信:138-7288-9619
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
Copyright © 2022 版权所有 http://www.cljtwx.com 湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园 备案号:鄂ICP备15005532号-188