产品中心
程力牌CL5030TYH6HL型路面养护车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力牌CL5030TYH6HL型路面养护车 | 外形尺寸: | 5080x1650x2000(mm) |
底盘型号: | EQ1035SJ16QC | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 3495(Kg) | 接近/离去角: | 21/18(°) |
额定质量: | 865(Kg) | 前悬后悬: | 1181/899(mm) |
整备质量: | 2500(Kg) | **车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1035SJ16QC | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1369,1400,1434(mm) |
轴距: | 2600,2800,3000,3200,2700,3300,2850,2900,3180,3600(mm) | 后轮距: | 1214,1314,1242,1342,1355(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/5,6/7,9/8+4,3/5+2 |
轮胎数: | 6,4 | 轴荷: | 1300/2195,1645/1850 |
轮胎规格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR,185R14LT 8PR,175R14LT 6PR,185R15LT 6PR,185R14LT 6PR,195R14C 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DAM16KLQ | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1597 | 90/122.4 |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 83/112.88 |
LJ4A16QG | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1590 | 91/123.76 |
专用功能说明: | |||
1.该车主要专用装置前喷架、高压喷洒装置、箱体,用于路面养护作业,专用装置前喷架前伸400mm,仅采用2600mm轴距;2.发动机型号LJ4A15Q6,**净功率为79kW;3.ABS**系统型号/生产企业/**方式:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司/四通道H型单参数**. |
联系我们contact
手机:138-7288-9619 / 万经理
微信:138-7288-9619
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
Copyright © 2022 版权所有 http://www.cljtwx.com 湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园 备案号:鄂ICP备15005532号-188