产品中心
程力牌CL5185GQX6HL型隧道清洗车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力牌CL5185GQX6HL型隧道清洗车 | 外形尺寸: | 9250,9450x2500x3050,3700(mm) |
底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 10/12(°) |
额定质量: | 9670,9605,9370,9305(Kg) | 前悬后悬: | 1260/2290(mm) |
整备质量: | 8200,8500(Kg) | **车速: | 105(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1862,1933,1949(mm) |
轴距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后轮距: | 1806,1865(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,8/- |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/197.2 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/220.32 |
专用功能说明: | |||
1,仅采用轴距4500mm和4700mm,前伸1200mm;该车主要用途为隧道清洗作业,主要专用装置为罐体,清洗滚刷;2、罐体总容量:9.77立方米;有效容积:9.305立方米;罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):4200×2500×1250;运输介质:水,密度:1000千克/立方米,外形长与轴距(mm)对于关系:9450/4700,9250/4500;当不进行清洗作业时,车辆前部安装固定架,对应的整车高度为(mm):3050;整备质量8200kg;3、侧、后防护均采用Q235,焊接连接,后防护截面尺寸(高×宽)(mm):120×50,下边缘离地高500mm。4、随底盘选装驾驶室,ABS系统**器型号/厂家:J ABS/焦作博瑞克**技术有限公司,ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。选装清洗装置外观,选装底盘附件储气筒尿素罐等安装位置。 |
联系我们contact
手机:138-7288-9619 / 万经理
微信:138-7288-9619
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
Copyright © 2022 版权所有 http://www.cljtwx.com 湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园 备案号:鄂ICP备15005532号-188