产品中心
程力牌CL5182GQXHL6清洗车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力牌CL5182GQXHL6清洗车 | 外形尺寸: | 9000×2550×3200(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 19/12(°) |
额定质量: | 9525,9590(Kg) | 前悬后悬: | 1260/2240(mm) |
整备质量: | 8280(Kg) | **车速: | 89,105(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1185LJ9CDE |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1862,1933,1949(mm) |
轴距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后轮距: | 1806,1865(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,8/- |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/197 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/259 |
其它: | |||
介质:水,密度:1000/立方米,罐体总容量:10立方米;有效容积:9.525立方米; 罐体尺寸为(长×宽×高) (mm):3800×2500×1400,罐体壁厚:5mm:主要用途为城市路面清洗,专用装置为储液罐,清扫装置。整车长/前悬/轴距/后悬/前伸(mm)对应关系为:9000/1260/4500/2240/前伸1000,仅选用4500mm轴距底盘。侧、后防护材料为Q235,连接方式为焊接连接固定,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×120(mm),后部防护离地高度:470mm; ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克**技术有限公司,J ABS;襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.整备质量(kg)8280,对应的载质量(kg)9590(2人),9525(3人)。随底盘选装驾驶室,选装底盘附件储气筒尿素罐安装位置。 |
联系我们contact
手机:138-7288-9619 / 万经理
微信:138-7288-9619
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
Copyright © 2022 版权所有 http://www.cljtwx.com 湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园 备案号:鄂ICP备15005532号-188