产品中心
程力威牌CLW5021TYHSC6路面养护车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5021TYHSC6路面养护车 | 外形尺寸: | 5060,5085,4690,4715×1650,1620×2060(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2165(Kg) | 接近/离去角: | 35/32(°) |
额定质量: | 305(Kg) | 前悬后悬: | 560/1070,585/1070(mm) |
整备质量: | 1730(Kg) | **车速: | 103(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 汽油 | 底盘型号: | SC1022DAAG6 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1360(mm) |
轴距: | 3060(mm) | 后轮距: | 1360(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/6 |
轮胎数: | 4(个) | 轴荷: | 745/1420 |
轮胎规格: | 175R14LT 6PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DAM15KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85/115 |
其它: | |||
该车为路面养护专用作业车,前部悬挂安装有喷水支架用于路面养护.ABS系统型号:APG3550500G; 生产企业:浙江亚太机电股份有限公司.随底盘选装驾驶室.DAM15KR发动机净功率为80kW.整车长度/前伸/前悬对应关系:5085/370/585,5060/370/560.4690/0/560,4715/0/585.选装不同外形结构. |
联系我们contact
手机:138-7288-9619 / 万经理
微信:138-7288-9619
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
Copyright © 2022 版权所有 http://www.cljtwx.com 湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园 备案号:鄂ICP备15005532号-188